Класс Месторождения: Крупное
Тип Месторождения: Нефтяное
Местоположение: Море
Местность:
Стадия разработки: Добыча
Год открытия: 2015
Источник информации:
Метод открытия: Сейсмика
Площадь: 225.14 км²
The Liza discovery was announced in May 2015. Liza-1 well was the first significant oil find offshore Guyana. It encountered more than 295 feet (90 meters) of high-quality oil-bearing sandstone reservoirs. It was safely drilled to 17,825 feet (5,433 meters) in 5,719 feet (1,743 meters) of water.
Unit name | Status | Operator | Owner | Discovery year | FID* year | Production start year |
---|---|---|---|---|---|---|
Liza | Operating[1] | ExxonMobil[2] | ExxonMobil (45.0%); Hess Guyana Exploration Ltd (30.0%); CNOOC Nexen Petroleum Guyana Ltd (25.0%)[2] | 2015[3] | – | 2019[2] |
Fuel Description | Reserve Classification | Quantity | Units | Data Year | Source |
---|---|---|---|---|---|
gas | Resources | 52130.82 | million m³ | 2021 | [4] |
liquids | Resources | 1300 | million bbl | 2021 | [4] |
Category | Fuel Description | Quantity | Units | Data Year | Source |
---|---|---|---|---|---|
production design capacity | oil | 43.8 | million bbl/y | 2019 | [5] |
Следующее Месторождение: Araku 1