Класс Месторождения: Крупное
Тип Месторождения: Нефтегазовое
Местоположение: Море
Местность:
Стадия разработки: Добыча
Год открытия: 2017
Источник информации:
Метод открытия: Сейсмика
Площадь: 56.01 км²
The Payara discovery was announced in January 2017. Payara is ExxonMobil’s second oil discovery in the Stabroek Block. The Payara- 1 well was drilled in a new reservoir, encountering more than 95 feet (29 meters) of high-quality, oil-bearing sandstone reservoirs. It was safely drilled to 18,080 feet (5,512 meters) in 6,660 feet (2,030 meters) of water.
Unit name | Status | Operator | Owner | Discovery year | FID* year | Production start year |
---|---|---|---|---|---|---|
Payara | Operating[1] | ExxonMobil[2] | ExxonMobil (45.0%); Hess Guyana Exploration Ltd (30.0%); CNOOC Nexen Petroleum Guyana Ltd (25.0%)[2] | 2017[3] | 2020[4] | 2023[1] |
Fuel Description | Reserve Classification | Quantity | Units | Data Year | Source |
---|---|---|---|---|---|
gas | Resources | 22313.46 | million m³ | 2021 | [5] |
liquids | Resources | 563 | million bbl | 2021 | [5] |
Category | Fuel Description | Quantity | Units | Data Year | Source |
---|---|---|---|---|---|
production design capacity | hydrocarbons | 80.3 | million boe/y | 2020 | [6] |
Следующее Месторождение: Zaedyus